Neues | Letzte Aktualisierung: 12.03.2025 |
13.05.2022 | Die Website erhält ein neues Design und wird auf HTML5 umgestellt. |
18.04.2022 | Fotografik: Einfügen von 4 Serien Karten für besondere Anlässe. |
16.04.2022 | Hobbyforschung wird als neues Thema angelegt. |
26.05.2016 | Fotografie: Einfügen der Fotoserie Wegzeichen. |
11.09.2013 | Computergrafik: Einfügen der Bildgenerierung Grafik29. |
13.06.2013 | Computergrafik und Fotografik: Einfügen der Bildserien Auswahl 2012 und 2013. |
06-09.2012 | Computergrafik: Einfügen der Bildgenerierungen Grafik22 bis 27 und Grafikzeichen sowie der Serien ZUFALL2 und ROTOR. |
21.05.2012 | Computergrafik: Einfügen der Serien KOMPOSITION1 und 2. Fotografik: Einfügen der Serie Spiegelung2. |
03.04.-25.06.2008 | Ausstellung im SRH Wald-Klinikum Gera unter dem Titel "Computer- & Fotografik Impressionen". Gezeigt wurden 38 Arbeiten aus den Jahren 2005 bis 2008. |
28.01.2008 | Computergrafik: Einfügen der Serie ZUFALL1 und der Bildgenerierungen Grafik17 bis 21. |
17.12.2007 | Computergrafik: Entfernen/ Einfügen der Bildgenerierungen Grafik09 bis 11/ Grafik12 bis 16. |
03.12.2007 | Computergrafik: Einfügen der Bildgenerierungen Grafik06 bis 11. |
08.09.2007 | Fotografik: Einfügen der Serie Spiegelung. |
03.07.-05.08.2007 | Ausstellung in der Galerie "Etage 2" im Rathaus der Stadt Erfurt unter dem Titel "Fotografie - Fotografik - Computergrafik". Gezeigt wurden 37 Arbeiten aus den Jahren 2004 bis 2007. |
16.04.2007 | Fotografie: Einfügen der Serie Steiger mit ersten Abbildungen zu Pflanzen, die in diesem Landschaftsschutzgebiet am südlichen Rand von Erfurt blühen. |
20.01.2007 | Fotografik: Ersetzung der Serie Sosa durch Sosa-Impressionen. |
13.01.2007 | Fotografik: Aktualisierung und Erweiterung der Serie Erfurt-Impressionen. |
10.07.-11.08.2006 |
Ausstellung in der Zentralklinik Bad Berka unter dem Titel "Computergrafik - Fotografie - Fotografik" . Gezeigt wurden 40 Arbeiten aus den Jahren 2004 bis 2006. |